NBA Standings
| ATLANTIC | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 11 | 7 | - | 7-3 | 4-4 | |
| Toronto | 11 | 7 | - | 6-4 | 5-3 | |
| Philadelphia | 9 | 9 | 2 | 3-6 | 6-3 | |
| Boston | 8 | 10 | 3 | 4-5 | 4-5 | |
| Brooklyn | 6 | 12 | 5 | 4-4 | 2-8 | |
| CENTRAL | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 12 | 6 | - | 4-4 | 8-2 | |
| Cleveland | 11 | 7 | 1 | 6-3 | 5-4 | |
| Milwaukee | 11 | 7 | 1 | 6-3 | 5-4 | |
| Chicago | 6 | 12 | 6 | 2-6 | 4-6 | |
| Indiana | 5 | 13 | 7 | 3-6 | 2-7 | |
| SOUTHEAST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando | 11 | 7 | - | 8-2 | 3-5 | |
| Atlanta | 10 | 8 | 1 | 3-6 | 7-2 | |
| Miami | 10 | 8 | 1 | 5-5 | 5-3 | |
| Charlotte | 5 | 13 | 6 | 4-5 | 2-7 | |
| Washington | 3 | 15 | 8 | 3-6 | 0-9 | |
| SOUTHWEST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 13 | 5 | - | 7-2 | 6-3 | |
| San Antonio | 12 | 6 | 1 | 7-3 | 5-3 | |
| Memphis | 7 | 11 | 5 | 4-5 | 3-6 | |
| Dallas | 6 | 12 | 7 | 2-6 | 4-6 | |
| New Orleans | 2 | 16 | 10 | 1-7 | 1-9 | |
| NORTHWEST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 16 | 2 | - | 8-0 | 8-2 | |
| Denver | 12 | 6 | 4 | 7-2 | 5-4 | |
| Minnesota | 10 | 8 | 6 | 6-3 | 4-5 | |
| Utah | 8 | 10 | 8 | 3-6 | 5-4 | |
| Portland | 8 | 10 | 8 | 3-5 | 5-5 | |
| PACIFIC | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 13 | 5 | - | 9-1 | 4-4 | |
| Phoenix | 12 | 6 | 1 | 5-4 | 7-2 | |
| Golden State | 10 | 8 | 3 | 7-3 | 3-5 | |
| LA Clippers | 6 | 12 | 7 | 2-7 | 4-5 | |
| Sacremento | 5 | 13 | 8 | 3-5 | 2-8 | |



















