Regular Reason Results |
Year |
2005 | 33 | 33 | 4th |
2006 | 37 | 29 | 2nd |
2007 | 40 | 26 | 2nd |
2008 | 38 | 28 | 2nd |
2009 | 53 | 13 | 1st |
2010 | 48 | 18 | 1st |
2011 | 22 | 44 | 5th |
2012 | 22 | 44 | 5th |
2013 | 24 | 42 | 5th |
2014 | 28 | 38 | 3rd |
2015 | 43 | 23 | 1st |
2016 | 46 | 20 | 1st |
2017 | 43 | 23 | 1st |
2018 | 42 | 24 | 1st |
2019 | 18 | 48 | 5th |
2020 | 19 | 47 | 5th |
2021 | 25 | 41 | 4th |
2022 | 36 | 30 | 3rd |
2023 | 42 | 24 | 2nd |
2024 | 40 | 26 | 2nd |
2025 | 51 | 15 | 1st |
Total | 750 | 636 | |
Postseason Results |
Year |
Round |
Result |
2006 | 1st Round | Def. Washington 4-3 |
| 2nd Round | Lost Detroit 3-4 |
2007 | 1st Round | Def. Washington 4-0 |
| 2nd Round | Def. New Jersey 4-2 |
| East Finals | Def. Detroit 4-3 |
| NBA Finals | Lost San Antonio 0-4 |
2008 | 1st Round | Def. Washington 4-2 |
| 2nd Round | Lost Boston 3-4 |
2009 | 1st Round | Def. Detroit 4-0 |
| 2nd Round | Def. Atlanta 4-0 |
| East Finals | Lost Orlando 2-4 |
2010 | 1st Round | Def. Chicago 4-1 |
| 2nd Round | Lost Boston 2-4 |
2015 | 1st Round | Def. Milwaukee 4-0 |
| 2nd Round | Def. Toronto 4-1 |
| East Finals | Def. Atlanta 4-2 |
| NBA Finals | Lost Memphis 3-4 |
2016 | 1st Round | Def. Detroit 4-1 |
| 2nd Round | Def. Boston 4-1 |
| East Finals | Def. Toronto 4-3 |
| NBA Finals | Def. Golden State 4-3 |
2017 | 1st Round | Def. Milwaukee 4-1 |
| 2nd Round | Def. Washington 4-2 |
| East Finals | Def. Toronto 4-0 |
| NBA Finals | Lost Golden State 1-4 |
2018 | 1st Round | Def. Miami 4-1 |
| 2nd Round | Def. Boston 4-3 |
| East Finals | Def. Toronto 4-0 |
| NBA Finals | Lost Golden State 1-4 |
2022 | 1st Round | Lost Miami 1-4 |
2023 | 1st Round | Lost New York 2-4 |
2024 | 1st Round | Lost Indiana 1-4 |
2025 | 1st Round | Def. Atlanta 4-0 |
| 2nd Round | Vs Indiana |
Records |
6 Division Titles |
5 Conference Titles |
1 NBA Titles |