
Baltimore Ravens
| Baltimore 2019 Schedule | |||||
| Week | Opponent | Result | Score | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ENGLAND | L | 34-36 | 0-1 | |
| 2 | @ Houston | L | 7-37 | 0-2 | |
| 3 | KANSAS CITY | L | 20-21 | 0-3 | |
| 4 | @ Tampa Bay | W | 36-22 | 1-3 | |
| 5 | PITTSBURGH | W | 34-27 | 2-3 | |
| 6 | @ Cincinnati | W | 23-14 | 3-3 | |
| 7 | NEW ORLEANS | L | 17-20 | 3-4 | |
| 8 | @ La Chargers | W | 34-20 | 4-4 | |
| 9 | CLEVELAND | W | 44-17 | 5-4 | |
| 10 | @ Miami | W | 59-10 | 6-4 | |
| 11 | CINCINNATI | W | 48-10 | 7-4 | |
| 12 | ATLANTA | W | 41-13 | 8-4 | |
| 13 | TENNESSEE | W | 25-16 | 9-4 | |
| 14 | @ Pittsburgh | W | 45-31 | 10-4 | |
| 15 | @ Carolina | W | 41-10 | 11-4 | |
| 16 | @ Cleveland | W | 29-13 | 12-4 | |
| WC | OAKLAND | W | 40-34 OT | ||
| SR | @ New England | W | 17-12 | ||
| AFC | @ Kansas City | L | 24-41 | ||





































