
Pinstripe Bowl
| 2025 | Temple vs Virginia |
| 2024 | Boston College 23 Tulane 17 |
| 2023 | South Florida 48 Ohio 31 |
| 2022 | Troy 31 North Texas 7 |
| 2021 | Miami Ohio 23 Army 21 |
| 2020 | Army 31 Boston College 19 |
| 2019 | Indiana 34 Boston College 13 |
| 2018 | Auburn 24 Maryland 19 |
| 2017 | Kentucky 22 Syracuse 14 |
| 2016 | Maryland 34 Texas 20 |
| 2015 | Boise State 10 Western Kentucky 7 |
| 2014 | Miami 37 Temple 31 |























