MLB Standings
| NL EAST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 88 | 60 | - | 46-28 | 42-32 | |
| New York | 77 | 71 | 11 | 38-36 | 39-35 | |
| Miami | 67 | 81 | 21 | 34-40 | 33-41 | |
| Atlanta | 64 | 84 | 24 | 32-42 | 32-42 | |
| Washington | 61 | 87 | 27 | 27-47 | 34-40 | |
| NL CENTRAL | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 89 | 59 | - | 46-28 | 43-31 | |
| Chicago | 83 | 65 | 6 | 40-34 | 43-31 | |
| Cincinnati | 76 | 72 | 13 | 42-32 | 34-40 | |
| St. Louis | 75 | 73 | 14 | 40-34 | 35-39 | |
| Pittsburgh | 62 | 86 | 27 | 32-42 | 30-44 | |
| NL WEST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 86 | 62 | - | 43-31 | 43-31 | |
| San Diego | 82 | 66 | 4 | 42-32 | 40-34 | |
| Arizona | 74 | 74 | 12 | 36-38 | 38-36 | |
| San Francisco | 70 | 78 | 16 | 35-39 | 35-39 | |
| Colorado | 46 | 102 | 40 | 26-48 | 20-54 | |
| AL EAST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 85 | 63 | - | 44-30 | 41-33 | |
| New York | 82 | 66 | 3 | 43-31 | 39-35 | |
| Boston | 81 | 67 | 4 | 40-34 | 41-33 | |
| Tampa Bay | 78 | 70 | 7 | 37-37 | 41-33 | |
| Baltimore | 61 | 87 | 24 | 31-43 | 30-44 | |
| AL CENTRAL | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 86 | 62 | - | 42-32 | 44-30 | |
| Cleveland | 77 | 71 | 9 | 38-36 | 39-35 | |
| Kansas City | 73 | 75 | 13 | 36-38 | 37-37 | |
| Minnesota | 70 | 78 | 16 | 34-40 | 36-38 | |
| Chicago | 60 | 88 | 26 | 29-45 | 31-43 | |
| AL WEST | W | L | GB | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 84 | 64 | - | 40-34 | 44-30 | |
| Houston | 79 | 69 | 5 | 43-31 | 36-38 | |
| Texas | 76 | 72 | 8 | 37-37 | 39-35 | |
| Oakland | 65 | 83 | 19 | 33-41 | 32-42 | |
| Los Angeles | 63 | 85 | 21 | 32-42 | 31-43 | |







