MLS Standings
| EASTERN | W | L | T | P | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 18 | 8 | 8 | 62 | 7-5-5 | 11-3-3 | |
| FC Cincinnati | 17 | 6 | 11 | 62 | 9-3-5 | 8-3-6 | |
| Inter Miami | 17 | 8 | 9 | 60 | 9-5-3 | 8-3-6 | |
| Charlotte FC | 14 | 6 | 14 | 56 | 7-1-9 | 7-5-5 | |
| NYC FC | 16 | 11 | 7 | 55 | 7-6-4 | 9-5-3 | |
| Nashville | 15 | 11 | 8 | 53 | 6-6-5 | 9-5-3 | |
| Orlando | 13 | 9 | 12 | 51 | 7-4-6 | 6-5-6 | |
| Columbus | 12 | 12 | 10 | 46 | 8-5-4 | 4-7-6 | |
| Chicago | 12 | 12 | 10 | 46 | 9-6-2 | 3-6-8 | |
| New York | 11 | 12 | 11 | 44 | 8-6-3 | 3-6-8 | |
| New England | 10 | 15 | 9 | 39 | 5-7-5 | 5-8-4 | |
| Toronto | 7 | 14 | 13 | 34 | 2-5-10 | 5-9-3 | |
| Montreal | 7 | 17 | 10 | 31 | 4-9-4 | 3-8-6 | |
| Atlanta | 7 | 19 | 8 | 29 | 3-9-5 | 4-10-3 | |
| DC United | 6 | 18 | 10 | 28 | 3-8-6 | 3-10-4 | |
| WESTERN | W | L | T | P | HOME | AWAY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | 8 | 62 | 8-4-5 | 10-4-3 | |
| Vancouver | 18 | 9 | 7 | 61 | 8-5-4 | 10-4-3 | |
| LA FC | 18 | 9 | 7 | 61 | 10-4-3 | 8-5-4 | |
| Minnesota | 15 | 6 | 13 | 58 | 9-3-5 | 6-3-8 | |
| Seattle | 15 | 11 | 8 | 53 | 11-2-4 | 4-9-4 | |
| Portland | 14 | 11 | 9 | 51 | 9-5-3 | 5-6-6 | |
| Austin FC | 14 | 15 | 5 | 47 | 7-10-0 | 7-5-5 | |
| Real Salt Lake | 11 | 12 | 11 | 44 | 4-5-8 | 7-7-3 | |
| Colorado | 10 | 12 | 12 | 42 | 7-4-6 | 3-8-6 | |
| San Jose | 11 | 14 | 9 | 42 | 5-7-5 | 6-7-4 | |
| FC Dallas | 11 | 15 | 8 | 41 | 7-8-2 | 4-7-6 | |
| Houston | 11 | 19 | 4 | 37 | 5-9-3 | 6-10-1 | |
| St. Louis City | 9 | 18 | 7 | 34 | 4-9-4 | 5-9-3 | |
| Kansas City | 8 | 18 | 8 | 32 | 4-10-3 | 4-8-5 | |
| LA Galaxy | 7 | 17 | 10 | 31 | 4-6-7 | 3-11-3 | |













