| Regular Reason Results |
| Year |
| 1991 | 25 | 43 | 6th |
| 1992 | 31 | 39 | 6th |
| 1993 | 41 | 31 | 1st |
| 1994 | 34 | 34 | 3rd |
| 1995 | 37 | 34 | 2nd |
| 1998 | 56 | 56 | 3rd |
| 1999 | 57 | 55 | 3rd |
| 2000 | 51 | 61 | 5th |
| 2001 | 60 | 52 | 2nd |
| 2002 | 55 | 57 | 4th |
| 2003 | 61 | 51 | 3rd |
| 2004 | 57 | 55 | 3rd |
| 2005 | 59 | 53 | 2nd |
| 2006 | 58 | 54 | 2nd |
| 2007 | 63 | 49 | 1st |
| 2008 | 72 | 56 | 1st |
| 2009 | 73 | 55 | 1st |
| 2010 | 81 | 53 | 1st |
| 2011 | 87 | 47 | 1st |
| 2012 | 67 | 67 | 3rd |
| 2013 | 63 | 77 | 3rd |
| 2014 | 65 | 75 | 5th |
| 2015 | 54 | 94 | 5th |
| 2016 | 65 | 83 | 4th |
| 2017 | 60 | 88 | 5th |
| 2018 | 74 | 74 | 2nd |
| 2019 | 75 | 73 | 4th |
| 2020 | 85 | 77 | 2nd |
| 2021 | 78 | 70 | 2nd |
| 2022 | 81 | 67 | 3rd |
| 2023 | 83 | 65 | 2nd |
| 2024 | 89 | 59 | 1st |
| 2025 | 88 | 60 | 1st |
| Total | 2085 | 1964 | |
| Postseason Results |
| Year |
Round |
Result |
| 1993 | NLCS | Def. San Francisco 4-3 |
| WS | Def. Toronto 4-2 |
| 2007 | NLDS | Lost Colorado 1-3 |
| 2008 | NLDS | Def. Milwaukee 3-1 |
| NLCS | Def. Los Angeles 4-1 |
| WS | Def. Tampa Bay 4-1 |
| 2009 | NLDS | Def. Colorado 3-1 |
| NLCS | Def. Los Angeles 4-2 |
| WS | Lost New York 2-4 |
| 2010 | NLDS | Def. Cincinnati 3-0 |
| NLCS | Lost Atlanta 2-4 |
| 2011 | NLDS | Def. St. Louis 3-1 |
| NLCS | Lost Milwaukee 2-4 |
| 2020 | WC | Lost Atlanta 0-2 |
| 2021 | WC | Def. Atlanta 2-1 |
| NLDS | Lost San Francisco 1-3 |
| 2022 | WC | Def. St. Louis 2-0 |
| NLDS | Def. Atlanta 3-2 |
| NLCS | Def. Los Angeles 4-1 |
| WS | Lost Houston 1-3 |
| 2023 | WC | Def. Arizona 2-1 |
| NLDS | Def. Atlanta 3-2 |
| NLCS | Lost Los Angeles 3-4 |
| 2024 | NLDS | Lost San Diego 2-3 |
| 2025 | NLDS | Lost Los Angeles 1-3 |
| Records |
| 8 Division Titles |
| 4 League Titles |
| 2 World Series Titles |